Rolamentos / Bucha de Desmontagem Hidráulica
dDiâmetro Interno do Rolamento
lComprimento da Bucha
Ordenar por:
Código Diâmetro Interno do Rolamento Comprimento da Bucha » Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
C 2234K 170 104 AOH 3134 G (160)
C 2238K 190 112 AOH 2238 G (180)
C 2244K 220 130 AOH 2244 (200)
22232K 160 103 AOH 3132 (150)
AOH 3132 G (150)
22234K 170 104 AOH 3134 (160)
AOH 3134 G (160)
22236K 180 105 AOH 2236 (170)
AOH 2236 G (170)
22238K 190 112 AOH 2238 (180)
AOH 2238 G (180)
22240K 200 118 AOH 2240 (190)
22244K 220 130 AOH 2244 (200)
22248K 240 144 AOH 2248 (220)
22252K 260 155 AOH 2252 (240)
AOH 2252 G (240)
22256K 280 155 AOH 2256 (260)
AOH 2256 G (260)
22260K 300 170 AOH 2260 (280)
AOH 2260 G (280)
22264K 320 180 AOH 2264 (300)
AOH 2264 G (300)
222/530K 530 325 AOH 31/530 (500)
222/560K 560 335 AOH 31/560 (530)
222/600K 600 355 AOH 31/600 (560)
222/630K 630 375 AOH 31/630 (600)
222/670K 670 395 AOH 31/670 (630)
222/710K 710 405 AOH 31/710 (670)
222/750K 750 425 AOH 31/750 (710)
222/800K 800 438 AOH 31/800 (750)
222/850K 850 462 AOH 31/850 (800)
222/900K 900 475 AOH 31/900 (850)
222/950K 950 500 AOH 31/950 (900)
222/1000K 1000 525 AOH 31/1000 (950)
222/1060K 1060 540 AOH 31/1060 (1000)
22332K 160 140 AOH 2332 (150)
AOH 2332 G (150)
22334K 170 146 AOH 2334 (160)
AOH 2334 G (160)
22336K 180 154 AOH 2336 (170)
AOH 2336 G (170)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
22338K 190 160 AOH 2338 (180)
AOH 2338 G (180)
22340K 200 170 AOH 2340 (190)
22344K 220 181 AOH 2344 (200)
22348K 240 189 AOH 2348 (220)
22352K 260 205 AOH 2352 (240)
AOH 2352 G (240)
22356K 280 212 AOH 2356 (260)
AOH 2356 G (260)
22360K 300 228 AOH 3260 (280)
AOH 3260 G (280)
22364K 320 246 AOH 3264 (300)
AOH 3264 G (300)
22368K 340 264 AOH 3268 (320)
AOH 3268 G (320)
22372K 360 274 AOH 3272 (340)
AOH 3272 G (340)
22376K 380 284 AOH 3276 (360)
AOH 3276 G (360)
22380K 400 302 AOH 3280 (380)
AOH 3280 G (380)
22384K 420 321 AOH 3284 (400)
AOH 3284 G (400)
22388K 440 330 AOHX 3288 (420)
22392K 460 349 AOHX 3292 (440)
22396K 480 364 AOHX 3296 (460)
223/500K 500 393 AOHX 32/500 (480)
223/530K 530 412 AOH 32/530 (500)
AOH 32/530 G (500)
223/560K 560 422 AOH 32/560 (530)
223/600K 600 445 AOH 32/600 (560)
AOH 32/600 G (560)
223/630K 630 475 AOH 32/630 (600)
AOH 32/630 G (600)
223/670K 670 500 AOH 32/670 (630)
AOH 32/670 G (630)
223/710K 710 515 AOH 32/710 (670)
AOH 32/710 G (670)
223/750K 750 540 AOH 32/750 (710)
23032K 160 77 AOH 3032 (150)
23034K 170 85 AOH 3034 (160)
23036K 180 92 AOH 3036 (170)
23038K 190 96 AOH 3038 (180)
AOH 3038 G (180)
23040K 200 102 AOH 3040 (190)
AOH 3040 G (190)
23044K 220 111 AOH 3044 (200)
AOH 3044 G (200)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
23048K 240 116 AOH 3048 (220)
23052K 260 128 AOH 3052 (240)
23056K 280 131 AOH 3056 (260)
23060K 300 145 AOH 3060 (280)
23064K 320 149 AOH 3064 (300)
AOH 3064 G (300)
23068K 340 162 AOH 3068 (320)
AOH 3068 G (320)
23072K 360 167 AOH 3072 (340)
AOH 3072 G (340)
23076K 380 170 AOH 3076 (360)
AOH 3076 G (360)
23080K 400 183 AOH 3080 (380)
AOH 3080 G (380)
23084K 420 186 AOH 3084 (400)
AOH 3084 G (400)
23088K 440 194 AOHX 3088 (420)
AOHX 3088 G (420)
23092K 460 202 AOHX 3092 (440)
AOHX 3092 G (440)
23096K 480 205 AOHX 3096 (460)
AOHX 3096 G (460)
230/500K 500 209 AOHX 30/500 (480)
AOHX 30/500 G (480)
230/530K 530 230 AOH 30/530 (500)
230/560K 560 240 AOH 30/560 (530)
230/600K 600 245 AOH 30/600 (560)
AOHX 30/600 (570)
230/630K 630 210 AOH 30/630 (600)
230/670K 670 216 AOH 30/670 (630)
230/710K 710 286 AOH 30/710 (670)
230/750K 750 300 AOH 30/750 (710)
230/800K 800 308 AOH 30/800 (750)
230/850K 850 325 AOH 30/850 (800)
230/900K 900 335 AOH 30/900 (850)
230/950K 950 355 AOH 30/950 (900)
230/1000K 1000 365 AOH 30/1000 (950)
230/1060K 1060 385 AOH 30/1060 (1000)
23132K 160 103 AOH 3132 (150)
AOH 3132 G (150)
23134K 170 104 AOH 3134 (160)
AOH 3134 G (160)
23136K 180 116 AOH 3136 (170)
AOH 3136 G (170)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
23138K 190 125 AOH 3138 (180)
AOH 3138 G (180)
23140K 200 134 AOH 3140 (190)
23144K 220 145 AOH 3144 (200)
23148K 240 154 AOH 3148 (220)
23152K 260 172 AOH 3152 (240)
AOH 3152 G (240)
23156K 280 175 AOH 3156 (260)
AOH 3156 G (260)
23160K 300 192 AOH 3160 (280)
AOH 3160 G (280)
23164K 320 209 AOH 3164 (300)
AOH 3164 G (300)
23168K 340 225 AOH 3168 (320)
AOH 3168 G (320)
23172K 360 229 AOH 3172 (340)
AOH 3172 G (340)
23176K 380 232 AOH 3176 (360)
AOH 3176 G (360)
23180K 400 240 AOH 3180 (380)
AOH 3180 G (380)
23184K 420 266 AOH 3184 (400)
AOH 3184 G (400)
23188K 440 270 AOHX 3188 (420)
AOHX 3188 G (420)
23192K 460 285 AOHX 3192 (440)
AOHX 3192 G (440)
23196K 480 295 AOHX 3196 (460)
AOHX 3196 G (460)
231/500K 500 313 AOHX 31/500 (480)
AOHX 31/500 G (480)
231/530K 530 325 AOH 31/530 (500)
231/560K 560 335 AOH 31/560 (530)
231/600K 600 355 AOH 31/600 (560)
231/630K 630 375 AOH 31/630 (600)
231/670K 670 395 AOH 31/670 (630)
231/710K 710 405 AOH 31/710 (670)
231/750K 750 425 AOH 31/750 (710)
231/800K 800 438 AOH 31/800 (750)
231/850K 850 462 AOH 31/850 (800)
231/900K 900 475 AOH 31/900 (850)
231/950K 950 500 AOH 31/950 (900)
231/1000K 1000 525 AOH 31/1000 (950)
231/1060K 1060 540 AOH 31/1060 (1000)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
23232K 160 124 AOH 3232 (150)
AOH 3232 G (150)
23234K 170 134 AOH 3234 (160)
AOH 3234 G (160)
23236K 180 140 AOH 3236 (170)
AOH 3236 G (170)
23238K 190 145 AOH 3238 (180)
AOH 3238 G (180)
23240K 200 153 AOH 3240 (190)
23244K 220 181 AOH 2344 (200)
23248K 240 189 AOH 2348 (220)
23252K 260 205 AOH 2352 (240)
AOH 2352 G (240)
23256K 280 212 AOH 2356 (260)
AOH 2356 G (260)
23260K 300 228 AOH 3260 (280)
AOH 3260 G (280)
23264K 320 246 AOH 3264 (300)
AOH 3264 G (300)
23268K 340 264 AOH 3268 G (320)
23272K 360 274 AOH 3272 G (340)
23276K 380 284 AOH 3276 G (360)
23280K 400 302 AOH 3280 G (380)
23284K 420 321 AOH 3284 G (400)
23288K 440 330 AOHX 3288 G (420)
23292K 460 349 AOHX 3292 G (440)
23296K 480 364 AOHX 3296 G (460)
232/500K 500 393 AOHX 32/500 G (480)
232/530K 530 412 AOH 32/530 (500)
AOH 32/530 G (500)
232/560K 560 422 AOH 32/560 (530)
232/600K 600 445 AOH 32/600 (560)
AOH 32/600 G (560)
232/630K 630 475 AOH 32/630 (600)
AOH 32/630 G (600)
232/670K 670 500 AOH 32/670 (630)
AOH 32/670 G (630)
232/710K 710 515 AOH 32/710 (670)
AOH 32/710 G (670)
232/750K 750 540 AOH 32/750 (710)
232/800K 800 550 AOH 32/800 (750)
AOH 32/800 G (750)
232/850K 850 585 AOH 32/850 (800)
232/900K 900 585 AOH 32/900 (850)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
232/950K 950 600 AOH 32/950 (900)
232/1000K 1000 630 AOH 32/1000 (950)
23934K 170 59 AOH 3934 (160)
23936K 180 66 AOH 3936 (170)
23938K 190 66 AOH 3938 (180)
23940K 200 77 AOH 3940 (190)
23944K 220 77 AOH 3944 (200)
23948K 240 77 AOH 3948 (220)
23952K 260 94 AOH 3952 (240)
23956K 280 94 AOH 3956 (260)
23960K 300 112 AOH 3960 (280)
23964K 320 112 AOH 3964 (300)
23968K 340 112 AOH 3968 (320)
23972K 360 112 AOH 3972 (340)
23976K 380 130 AOH 3976 (360)
23980K 400 130 AOH 3980 (380)
23984K 420 130 AOH 3984 (400)
23988K 440 145 AOH 3988 (420)
23992K 460 145 AOH 3992 (440)
23996K 480 158 AOH 3996 (460)
239/500K 500 162 AOH 39/500 (480)
239/530K 530 175 AOH 39/530 (500)
239/560K 560 180 AOH 39/560 (530)
239/600K 600 192 AOH 39/600 (560)
239/630K 630 210 AOH 39/630 (600)
239/670K 670 216 AOH 39/670 (630)
239/710K 710 228 AOH 39/710 (670)
239/750K 750 234 AOH 39/750 (710)
239/800K 800 245 AOH 39/800 (750)
239/850K 850 258 AOH 39/850 (800)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
239/900K 900 265 AOH 39/900 (850)
239/950K 950 282 AOH 39/950 (900)
239/1000K 1000 296 AOH 39/1000 (950)
239/1060K 1060 310 AOH 39/1060 (1010)
24044K30 220 138 AOH 24044 (200)
24048K30 240 138 AOH 24048 (220)
24052K30 260 162 AOH 24052 (240)
AOH 24052 G (240)
24056K30 280 162 AOH 24056 (260)
AOH 24056 G (260)
24060K30 300 184 AOH 24060 (280)
AOH 24060 G (280)
24064K30 320 184 AOH 24064 (300)
AOH 24064 G (300)
24068K30 340 206 AOH 24068 (320)
24072K30 360 206 AOH 24072 (340)
24076K30 380 208 AOH 24076 (360)
24080K30 400 228 AOH 24080 (380)
24084K30 420 230 AOH 24084 (400)
24088K30 440 242 AOH 24088 (420)
24092K30 460 250 AOH 24092 (440)
24096K30 480 250 AOH 24096 (460)
240/500K30 500 253 AOH 240/500 (480)
240/530K30 530 290 AOH 240/530 (500)
AOH 240/530 G (500)
240/560K30 560 298 AOH 240/560 (530)
AOH 240/560 G (530)
240/600K30 600 317 AOH 240/600 (560)
240/630K30 630 335 AOH 240/630 (600)
AOH 240/630 G (600)
240/670K30 670 358 AOH 240/670 (630)
AOH 240/670 G (630)
240/710K30 710 365 AOH 240/710 (670)
AOH 240/710 G (670)
240/750K30 750 385 AOH 240/750 (710)
AOH 240/750 G (710)
240/800K30 800 395 AOH 240/800 (750)
AOH 240/800 G (750)
240/850K30 850 418 AOH 240/850 (800)
AOH 240/850 G (800)
240/900K30 900 430 AOH 240/900 (850)
240/950K30 950 467 AOH 240/950 (900)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
240/1000K30 1000 469 AOH 240/1000 (950)
240/1060K30 1060 498 AOH 240/1060 (1000)
24144K30 220 170 AOH 24144 (200)
24148K30 240 180 AOH 24148 (220)
24152K30 260 202 AOH 24152 (240)
24156K30 280 202 AOH 24156 (260)
24160K30 300 224 AOH 24160 (280)
24164K30 320 242 AOH 24164 (300)
24168K30 340 269 AOH 24168 (320)
24172K30 360 269 AOH 24172 (340)
24176K30 380 271 AOH 24176 (360)
24180K30 400 278 AOH 24180 (380)
24184K30 420 310 AOH 24184 (400)
24188K30 440 310 AOH 24188 (420)
24192K30 460 332 AOH 24192 (440)
24196K30 480 343 AOH 24196 (460)
241/500K30 500 362 AOH 241/500 (480)
241/530K30 530 375 AOH 241/530 (500)
AOH 241/530 G (500)
241/560K30 560 400 AOH 241/560 (530)
AOH 241/560 G (530)
241/600K30 600 425 AOH 241/600 (560)
241/630K30 630 450 AOH 241/630 (600)
AOH 241/630 G (600)
241/670K30 670 467 AOH 241/670 (630)
241/710K30 710 493 AOH 241/710 (670)
241/750K30 750 530 AOH 241/750 (710)
AOH 241/750 G (710)
241/800K30 800 530 AOH 241/800 (750)
AOH 241/800 G (750)
241/850K30 850 560 AOH 241/850 (800)
241/900K30 900 575 AOH 241/900 (850)
241/950K30 950 605 AOH 241/950 (900)
241/1000K30 1000 645 AOH 241/1000 (950)
241/1060K30 1060 665 AOH 241/1060 (1000)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
C 3032K 160 77 AOH 3032 (150)
C 3034K 170 85 AOH 3034 (160)
C 3036K 180 92 AOH 3036 (170)
C 3038K 190 96 AOH 3038 G (180)
C 3040K 200 102 AOH 3040 G (190)
C 3044K 220 111 AOH 3044 G (200)
C 3048K 240 116 AOH 3048 (220)
C 3052K 260 128 AOH 3052 (240)
C 3056K 280 131 AOH 3056 (260)
C 3060K 300 145 AOH 3060 (280)
C 3064K 320 149 AOH 3064 G (300)
C 3068K 340 162 AOH 3068 G (320)
C 3072K 360 167 AOH 3072 G (340)
C 3076K 380 170 AOH 3076 G (360)
C 3080K 400 183 AOH 3080 G (380)
C 3084K 420 186 AOH 3084 G (400)
C 3088K 440 194 AOHX 3088 G (420)
C 3092K 460 202 AOHX 3092 G (440)
C 3096K 480 205 AOHX 3096 G (460)
C 30/500K 500 209 AOHX 30/500 G (480)
C 30/530K 530 230 AOH 30/530 (500)
C 30/560K 560 240 AOH 30/560 (530)
C 30/600K 600 245 AOH 30/600 (560)
AOHX 30/600 (570)
C 30/630K 630 210 AOH 30/630 (600)
C 30/670K 670 216 AOH 30/670 (630)
C 30/710K 710 286 AOH 30/710 (670)
C 30/750K 750 300 AOH 30/750 (710)
C 30/800K 800 308 AOH 30/800 (750)
C 30/850K 850 325 AOH 30/850 (800)
C 30/900K 900 335 AOH 30/900 (850)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
C 30/950K 950 355 AOH 30/950 (900)
C 30/1000K 1000 365 AOH 30/1000 (950)
C 3132K 160 103 AOH 3132 G (150)
C 3134K 170 104 AOH 3134 G (160)
C 3136K 180 116 AOH 3136 G (170)
C 3138K 190 125 AOH 3138 G (180)
C 3140K 200 134 AOH 3140 (190)
C 3144K 220 145 AOH 3144 (200)
C 3148K 240 154 AOH 3148 (220)
C 3152K 260 172 AOH 3152 G (240)
C 3156K 280 175 AOH 3156 G (260)
C 3160K 300 192 AOH 3160 G (280)
C 3164K 320 209 AOH 3164 G (300)
C 3168K 340 225 AOH 3168 G (320)
C 3172K 360 229 AOH 3172 G (340)
C 3176K 380 232 AOH 3176 G (360)
C 3180K 400 240 AOH 3180 G (380)
C 3184K 420 266 AOH 3184 G (400)
C 3188K 440 270 AOHX 3188 G (420)
C 3192K 460 285 AOHX 3192 G (440)
C 3196K 480 295 AOHX 3196 G (460)
C 31/500K 500 313 AOHX 31/500 G (480)
C 31/530K 530 325 AOH 31/530 (500)
C 31/560K 560 335 AOH 31/560 (530)
C 31/600K 600 355 AOH 31/600 (560)
C 31/630K 630 375 AOH 31/630 (600)
C 31/670K 670 395 AOH 31/670 (630)
C 31/710K 710 405 AOH 31/710 (670)
C 31/750K 750 425 AOH 31/750 (710)
C 31/800K 800 438 AOH 31/800 (750)
  Código   d
mm
l
mm
Buchas de Desmontagem Hidráulicas (d1)
C 31/850K 850 462 AOH 31/850 (800)
C 31/1000K 1000 525 AOH 31/1000 (950)
C 3232K 160 124 AOH 3232 G (150)
C 3236K 180 140 AOH 3236 G (170)
C 4044K30 220 138 AOH 24044 (200)
C 4060K30 300 184 AOH 24060 G (280)
C 40/710K30 710 365 AOH 240/710 G (670)
C 4192K30 460 332 AOH 24192 (440)
C 41/500K30 500 362 AOH 241/500 (480)
voltar
Pesquisar por código:
 
| PortuguêsPortuguês | EnglishEnglish | EspañolEspañol |
Não encontrou a peça que procurava? Fabricamos peças especiais mediante solicitação, consulte.
www.bgl.com.br  info@bgl.com.br
Esse catálogo foi elaborado com o objetivo de evitar quaisquer erros, que eventualmente possam ocorrer. A BGL se reserva no direito de mudar as especificações quando necessário sem prévio aviso.
Copyright © 2006-2008 Bertoloto & Grotta Ltda. Todos os direitos reservados.