Präzisionsmuttern werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen höchste Präzision gefordert ist, wie zum Beispiel in Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Fräsmaschinen sowie Spindeln im Allgemeinen. Diese Muttern haben 3 winkelverteilte Messingstifte, die mit Schrauben gegen die Welle gedrückt werden.
Die Neigung der Stifte ist gleich dem Winkel des Gewindes, so dass die Muttern keinen axialen Belastungen ausgesetzt sind, was ein Verriegeln in der genauen Position ermöglicht. |
G | Gewindemaß |
Dm | Außendurchmesser |
D | Durchmesser Durchmesser |
B | Dicke |
m | Schlitzbreite |
n | Schlitztiefe |
M | Messanforderung für den Schlüssel |
N1 | Loch-ID für Schraubenschlüssel |
N2 | Loch-ID für Schraubenschlüssel |
P | Sicherungsschraubenmutter |
Nm | Empfohlenes Anzugsdrehmoment |
Teilenummer |
G mm |
Dm mm |
D mm |
B mm |
m mm |
n mm |
M mm |
N1 mm |
N2 mm |
P | Nm |
KMT 0 | M 10x0,75 | 28 | 23 | 14 | 4 | 2 | 24 | M 5 | 4.5 | ||
KMT 1 | M 12x1 | 30 | 25 | 14 | 4 | 2 | 27 | M 5 | 4.5 | ||
KMT 2 | M 15x1 | 33 | 28 | 16 | 4 | 2 | 30 | M 5 | 4.5 | ||
KMT 3 | M 17x1 | 37 | 33 | 18 | 5 | 2 | 34 | M 6 | 8 | ||
KMT 4 | M 20x1 | 40 | 35 | 18 | 5 | 2 | 36 | M 6 | 8 | ||
KMT 5 | M 25x1,5 | 44 | 39 | 20 | 5 | 2 | 41 | M 6 | 8 | ||
KMT 6 | M 30x1,5 | 49 | 44 | 20 | 5 | 2 | 46 | M 6 | 8 | ||
KMT 7 | M 35x1,5 | 54 | 49 | 22 | 5 | 2 | 50 | M 6 | 8 | ||
KMT 8 | M 40x1,5 | 65 | 59 | 22 | 6 | 2.5 | 60 | M 6 | 8 | ||
KMT 9 | M 45x1,5 | 70 | 64 | 22 | 6 | 2.5 | 65 | M 6 | 8 | ||
KMT 10 | M 50x1,5 | 75 | 68 | 25 | 7 | 3 | 70 | M 6 | 8 | ||
KMT 11 | M 55x2 | 85 | 78 | 25 | 7 | 3 | 80 | M 8 | 18 | ||
KMT 12 | M 60x2 | 90 | 82 | 26 | 8 | 3.5 | 85 | M 8 | 18 | ||
KMT 13 | M 65x2 | 95 | 87 | 28 | 8 | 3.5 | 90 | M 8 | 18 | ||
KMT 14 | M 70x2 | 100 | 92 | 28 | 8 | 3.5 | 95 | M 8 | 18 | ||
KMT 15 | M 75x2 | 105 | 97 | 28 | 8 | 3.5 | 100 | M 8 | 18 | ||
KMT 16 | M 80x2 | 110 | 100 | 32 | 8 | 3.5 | M 8 | 18 | |||
KMT 17 | M 85x2 | 120 | 110 | 32 | 10 | 4 | M 10 | 35 | |||
KMT 18 | M 90x2 | 125 | 115 | 32 | 10 | 4 | M 10 | 35 | |||
KMT 19 | M 95x2 | 130 | 120 | 32 | 10 | 4 | M 10 | 35 | |||
KMT 20 | M 100x2 | 135 | 125 | 32 | 10 | 4 | M 10 | 35 | |||
KMT 22 | M 110x2 | 145 | 134 | 32 | 10 | 4 | M 10 | 35 | |||
KMT 24 | M 120x2 | 155 | 144 | 32 | 10 | 4 | M 10 | 35 | |||
KMT 26 | M 130x2 | 165 | 154 | 32 | 12 | 5 | M 10 | 35 | |||
KMT 28 | M 140x2 | 175 | 164 | 32 | 14 | 6 | M 10 | 35 | |||
KMT 30 | M 150x2 | 185 | 174 | 32 | 14 | 6 | M 10 | 35 | |||
KMT 32 | M 160x3 | 195 | 184 | 32 | 14 | 6 | M 10 | 35 | |||
KMT 34 | M 170x3 | 205 | 194 | 32 | 14 | 6 | M 10 | 35 | |||
KMT 36 | M 180x3 | 215 | 204 | 32 | 16 | 7 | M 10 | 35 | |||
KMT 38 | M 190x3 | 225 | 214 | 32 | 16 | 7 | M 10 | 35 | |||
Teilenummer |
G mm |
Dm mm |
D mm |
B mm |
m mm |
n mm |
M mm |
N1 mm |
N2 mm |
P | Nm |
KMT 40 | M 200x3 | 235 | 224 | 32 | 18 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMT 44 | Tr 220x4 | 265 | 254 | 36 | 20 | 10 | M 10 | 35 | |||
KMT 48 | Tr 240x4 | 290 | 279 | 38 | 20 | 10 | M 12 | 60 | |||
KMT 52 | Tr 260x4 | 310 | 299 | 38 | 20 | 10 | M 12 | 60 | |||
KMT 56 | Tr 280x4 | 330 | 319 | 40 | 24 | 12 | M 12 | 60 | |||
KMT 60 | Tr 300x4 | 360 | 349 | 42 | 24 | 12 | M 12 | 60 | |||
KMT 64 | Tr 320x5 | 390 | 379 | 45 | 24 | 12 | M 12 | 60 | |||
KMT 68 | Tr 340x5 | 410 | 399 | 48 | 24 | 12 | M 12 | 60 | |||
KMTA 5 | M 25x1,5 | 42 | 35 | 20 | 4.3 | 4 | M 6 | 8 | |||
KMTA 6 | M 30x1,5 | 48 | 40 | 20 | 4.3 | 5 | M 6 | 8 | |||
KMTA 7 | M 35x1,5 | 53 | 47 | 20 | 4.3 | 5 | M 6 | 8 | |||
KMTA 8 | M 40x1,5 | 58 | 52 | 22 | 4.3 | 5 | M 6 | 8 | |||
KMTA 9 | M 45x1,5 | 68 | 58 | 22 | 4.3 | 6 | M 6 | 8 | |||
KMTA 10 | M 50x1,5 | 70 | 63 | 24 | 4.3 | 6 | M 6 | 8 | |||
KMTA 11 | M 55x1,5 | 75 | 70 | 24 | 4.3 | 6 | M 6 | 8 | |||
KMTA 12 | M 60x1,5 | 84 | 75 | 24 | 5.3 | 6 | M 8 | 8 | |||
KMTA 13 | M 65x1,5 | 88 | 80 | 25 | 5.3 | 6 | M 8 | 8 | |||
KMTA 14 | M 70x1,5 | 95 | 86 | 26 | 5.3 | 8 | M 8 | 18 | |||
KMTA 15 | M 75x1,5 | 100 | 91 | 26 | 6.4 | 8 | M 8 | 18 | |||
KMTA 16 | M 80x2 | 110 | 97 | 30 | 6.4 | 8 | M 8 | 18 | |||
KMTA 17 | M 85x2 | 115 | 102 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 18 | M 90x2 | 120 | 110 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 19 | M 95x2 | 125 | 114 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 20 | M 100x2 | 130 | 120 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 22 | M 110x2 | 140 | 132 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 24 | M 120x2 | 155 | 142 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 26 | M 130x3 | 165 | 156 | 32 | 6.4 | 8 | M 10 | 35 | |||
KMTA 28 | M 140x3 | 180 | 166 | 32 | 6.4 | 10 | M 10 | 35 | |||
KMTA 30 | M 150x3 | 190 | 180 | 32 | 6.4 | 10 | M 10 | 35 | |||
KMTA 32 | M 160x3 | 205 | 190 | 32 | 8.4 | 10 | M 10 | 35 | |||
Teilenummer |
G mm |
Dm mm |
D mm |
B mm |
m mm |
n mm |
M mm |
N1 mm |
N2 mm |
P | Nm |
KMTA 34 | M 170x3 | 215 | 205 | 32 | 8.4 | 10 | M 10 | 35 | |||
KMTA 36 | M 180x3 | 230 | 215 | 32 | 8.4 | 10 | M 10 | 35 | |||
KMTA 38 | M 190x3 | 240 | 225 | 32 | 8.4 | 10 | M 10 | 35 | |||
KMTA 40 | M 200x3 | 245 | 237 | 32 | 8.4 | 10 | M 10 | 35 |
Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, oder ein spezielles Teil benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. www.bgl.com.br info@bgl.com.br |
Dieser Katalog wurde mit der Absicht erstellt, eventuelle Fehler zu vermeiden. BGL behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |