Usada para fixar rolamento de furo cônico em eixo liso (tolerância máxima h10), sem encosto.
É composta por 3 partes: a bucha, uma porca e uma arruela de trava ou grampo MS. São fornecidas sempre com esse conjunto completo. |
d1 | Medida do Eixo |
d | Diâmetro Interno do Rolamento |
G | Rosca |
l | Comprimento |
Dm | Diâmetro Externo da Porca |
P | Parafuso Trava da Porca |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 204 | 17 mm | 20 | M 20x1 | 24 | 32 | KM 4 + MB 4 | 1204K | |
H 205 | 20 mm | 25 | M 25x1,5 | 26 | 38 | KM 5 + MB 5 | 1205K, 20205K | |
H 206 | 25 mm | 30 | M 30x1,5 | 27 | 45 | KM 6 + MB 6 | 1206K, 20206K | |
H 207 | 30 mm | 35 | M 35x1,5 | 29 | 52 | KM 7 + MB 7 | 1207K, 20207K | |
H 208 | 35 mm | 40 | M 40x1,5 | 31 | 58 | KM 8 + MB 8 | 1208K, 20208K | |
H 209 | 40 mm | 45 | M 45x1,5 | 33 | 65 | KM 9 + MB 9 | 1209K, 20209K | |
H 210 | 45 mm | 50 | M 50x1,5 | 35 | 70 | KM 10 + MB 10 | 1210K, 20210K | |
H 211 | 50 mm | 55 | M 55x1,5 | 37 | 75 | KM 11X1.5 + MB 11 | 1211K, 20211K | |
H 212 | 55 mm | 60 | M 60x1,5 | 38 | 80 | KM 12X1.5 + MB 12 | 1212K, 20212K | |
H 213 | 60 mm | 65 | M 65x1,5 | 40 | 85 | KM 13X1.5 + MB 13 | 1213K, 20213K | |
H 214 | 60 mm | 70 | M 70x2 | 41 | 92 | KM 14 + MB 14 | 1214K, 20214K | |
H 215 | 65 mm | 75 | M 75x2 | 43 | 98 | KM 15 + MB 15 | 1215K, 20215K | |
H 216 | 70 mm | 80 | M 80x2 | 46 | 105 | KM 16 + MB 16 | 1216K, 20216K | |
H 217 | 75 mm | 85 | M 85x2 | 50 | 110 | KM 17 + MB 17 | 1217K, 20217K | |
H 218 | 80 mm | 90 | M 90x2 | 52 | 120 | KM 18 + MB 18 | 1218K, 20218K | |
H 219 | 85 mm | 95 | M 95x2 | 55 | 125 | KM 19 + MB 19 | 1219K, 20219K | |
H 220 | 90 mm | 100 | M 100x2 | 58 | 130 | KM 20 + MB 20 | 1220K, 20220K | |
H 221 | 95 mm | 105 | M 105x2 | 60 | 140 | KM 21 + MB 21 | 1221K, 20221K | |
H 222 | 100 mm | 110 | M 110x2 | 63 | 145 | KM 22 + MB 22 | 1222K, 20222K | |
H 2304 | 17 mm | 20 | M 20x1 | 31 | 32 | KM 4 + MB 4 | 2304K | |
H 2305 | 20 mm | 25 | M 25x1,5 | 35 | 38 | KM 5 + MB 5 | 2305K, UK205, UK305, YSA205-2FK | |
H 2306 | 25 mm | 30 | M 30x1,5 | 38 | 45 | KM 6 + MB 6 | 2306K, UK206, UK306, YSA206-2FK | |
H 2307 | 30 mm | 35 | M 35x1,5 | 43 | 52 | KM 7 + MB 7 | 2307K, UK207, UK307, YSA207-2FK | |
H 2308 | 35 mm | 40 | M 40x1,5 | 46 | 58 | KM 8 + MB 8 | 22308K, 2308K, UK208, UK308 | |
H 2308 E | 35 mm | 40 | M 40x1,5 | 46 | 58 | M 6 | KMFE 8 | |
H 2309 | 40 mm | 45 | M 45x1,5 | 50 | 65 | KM 9 + MB 9 | 22309K, 2309K, UK209, UK309 | |
H 2310 | 45 mm | 50 | M 50x1,5 | 55 | 70 | KM 10 + MB 10 | 22310K, 2310K, UK210, UK310 | |
H 2311 | 50 mm | 55 | M 55x1,5 | 59 | 75 | KM 11X1.5 + MB 11 | 22311K, 2311K, UK211, UK311 | |
H 2312 | 55 mm | 60 | M 60x1,5 | 62 | 80 | KM 12X1.5 + MB 12 | 22312K, 2312K, UK212, UK312 | |
H 2313 | 60 mm | 65 | M 65x1,5 | 65 | 85 | KM 13X1.5 + MB 13 | 22313K, 2313K, UK213, UK313 | |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 2313 E | 60 mm | 65 | M 65x1,5 | 65 | 85 | M 6 | KMFE 13X1.5 | |
H 2314 | 60 mm | 70 | M 70x2 | 68 | 92 | KM 14 + MB 14 | 22314K, 2314K, C2314K | |
H 2315 | 65 mm | 75 | M 75x2 | 73 | 98 | KM 15 + MB 15 | 22315K, 2315K, C2315K, UK215 | |
H 2316 | 70 mm | 80 | M 80x2 | 78 | 105 | KM 16 + MB 16 | 22316K, 2316K, C2316K, UK216 | |
H 2317 | 75 mm | 85 | M 85x2 | 82 | 110 | KM 17 + MB 17 | 22317K, 2317K, C2317K, UK217 | |
H 2318 | 80 mm | 90 | M 90x2 | 86 | 120 | KM 18 + MB 18 | 22318K, 2318K, 23218K, C2318K | |
H 2319 | 85 mm | 95 | M 95x2 | 90 | 125 | KM 19 + MB 19 | 22319K, 2319K, C2319K, UK319 | |
H 2320 | 90 mm | 100 | M 100x2 | 97 | 130 | KM 20 + MB 20 | 2320K, 23220K, C2320K, 22320K | |
H 2320 E | 90 mm | 100 | M 100x2 | 97 | 130 | M 8 | KMFE 20 | |
H 2321 | 95 mm | 105 | M 105x2 | 101 | 140 | KM 21 + MB 21 | 23221K | |
H 2322 | 100 mm | 110 | M 110x2 | 105 | 145 | KM 22 + MB 22 | 22322K, 23222K, UK322 | |
H 2322 E | 100 mm | 110 | M 110x2 | 105 | 145 | M 8 | KMFE 22 | 22322K, 23222K, UK322 |
H 2324 | 110 mm | 120 | M 120x2 | 112 | 155 | KM 24 + MB 24 | 22324K, 23224K, UK324 | |
H 2324 E | 110 mm | 120 | M 120x2 | 112 | 155 | M 10 | KMFE 24 | C3224K |
H 2324 L | 110 mm | 120 | M 120x2 | 112 | 145 | KML 24 + MBL 24 | C3224K | |
H 2326 | 115 mm | 130 | M 130x2 | 121 | 165 | KM 26 + MB 26 | 22326K, 23226K, C2326K, UK326 | |
H 2326 L | 115 mm | 130 | M 130x2 | 121 | 155 | KML 26 + MBL 26 | C2326K | |
H 2328 | 125 mm | 140 | M 140x2 | 131 | 180 | KM 28 + MB 28 | 22328K, 23228K, UK328 | |
H 2328 L | 125 mm | 140 | M 140x2 | 131 | 165 | KML 28 + MBL 28 | C 2328K | |
H 2330 | 135 mm | 150 | M 150x2 | 139 | 195 | KM 30 + MB 30 | 22330K, 23230K | |
H 2330 L | 135 mm | 150 | M 150x2 | 139 | 180 | KML 30 + MBL 30 | ||
H 2332 | 140 mm | 160 | M 160x3 | 147 | 210 | KM 32 + MB 32 | 22332K, 23232K | |
H 2332 L | 140 mm | 160 | M 160x3 | 147 | 190 | KML 32 + MBL 32 | C3232K | |
H 2334 | 150 mm | 170 | M 170x3 | 154 | 220 | KM 34 + MB 34 | 22334K, 23234K | |
H 2336 | 160 mm | 180 | M 180x3 | 161 | 230 | KM 36 + MB 36 | 22336K, 23236K, C3236K | |
H 2338 | 170 mm | 190 | M 190x3 | 169 | 240 | KM 38 + MB 38 | 22338K, 23238K | |
H 2340 | 180 mm | 200 | M 200x3 | 176 | 250 | KM 40 + MB 40 | 22340K, 23240K | |
H 2340 L | 180 mm | 200 | M 200x3 | 176 | 240 | KML 40 + MBL 40 | 23240K | |
H 2344 | 200 mm | 220 | Tr 220x4 | 186 | 280 | HM 3144 + MS 3144-MS 3148 | 22344K, 23244K | |
H 2344 X | 200 mm | 220 | Tr 220x4 | 186 | 280 | HM 44T + MB 44 | 22344K, 23244K | |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 2348 | 220 mm | 240 | Tr 240x4 | 199 | 300 | HM 3148 + MS 3144-MS 3148 | 22348K, 23248K | |
H 2348 X | 220 mm | 240 | Tr 240x4 | 199 | 300 | HM 48T + MB 48 | 22348K, 23248K | |
H 2352 | 240 mm | 260 | Tr 260x4 | 211 | 330 | HM 3152 + MS 3152-MS 3156 | 22352K, 23252K | |
H 2352 X | 240 mm | 260 | Tr 260x4 | 211 | 330 | HM 52T + MB 52 | 22352K, 23252K | |
H 2356 | 260 mm | 280 | Tr 280x4 | 224 | 350 | HM 3156 + MS 3152-MS 3156 | 22356K, 23256K | |
H 2356 X | 260 mm | 280 | Tr 280x4 | 224 | 350 | HM 56T + MB 56 | 22356K, 23256K | |
H 24022 | 100 mm | 110 | M 110x2 | 90 | 145 | KM 22 + MB 22 | 24022K30 | |
H 24024 | 110 mm | 120 | M 120x2 | 91 | 145 | KML 24 + MBL 24 | 24024K30 | |
H 24026 | 115 mm | 130 | M 130x2 | 102 | 155 | KML 26 + MBL 26 | 24026K30 | |
H 24028 | 125 mm | 140 | M 140x2 | 103 | 165 | KML 28 + MBL 28 | 24028K30 | |
H 24030 | 135 mm | 150 | M 150x2 | 112 | 180 | KML 30 + MBL 30 | 24030K30 | |
H 24032 | 140 mm | 160 | M 160x3 | 118 | 190 | KML 32 + MBL 32 | 24032K30 | |
H 24034 | 150 mm | 170 | M 170x3 | 130 | 200 | KML 34 + MBL 34 | 24034K30 | |
H 24036 | 160 mm | 180 | M 180x3 | 140 | 210 | KML 36 + MBL 36 | 24036K30 | |
H 24038 | 170 mm | 190 | M 190x3 | 143 | 220 | KML 38 + MBL 38 | 24038K30 | |
H 24040 | 180 mm | 200 | M 200x3 | 153 | 240 | KML 40 + MBL 40 | 24040K30 | |
H 24044 | 200 mm | 220 | Tr 220x4 | 162 | 260 | HM 3044 + MS 3044 | 24044K30 | |
H 24048 | 220 mm | 240 | Tr 240x4 | 167 | 290 | HM 3048 + MS 3048-MS 3052 | 24048K30 | |
H 24052 | 240 mm | 260 | Tr 260x4 | 190 | 310 | HM 3052 + MS 3048-MS 3052 | 24052K30 | |
H 24056 | 260 mm | 280 | Tr 280x4 | 195 | 330 | HM 3056 + MS 3056 | 24056K30 | |
H 24060 | 280 mm | 300 | Tr 300x4 | 220 | 360 | HM 3060 + MS 3060 | 24060K30 | |
H 24064 | 300 mm | 320 | Tr 320x5 | 220 | 380 | HM 3064 + MS 3064-MS 3068 | 24064K30 | |
H 24068 | 320 mm | 340 | Tr 340x5 | 244 | 400 | HM 3068 + MS 3064-MS 3068 | 24068K30 | |
H 24072 | 340 mm | 360 | Tr 360x5 | 244 | 420 | HM 3072 + MS 3072 | 24072K30 | |
H 24076 | 360 mm | 380 | Tr 380x5 | 248 | 450 | HM 3076 + MS 3076-MS 3080 | 24076K30 | |
H 24080 | 380 mm | 400 | Tr 400x5 | 272 | 470 | HM 3080 + MS 3076-MS 3080 | 24080K30 | |
H 24084 | 400 mm | 420 | Tr 420x5 | 274 | 490 | HM 3084 + MS 3084 | 24084K30 | |
H 24088 | 410 mm | 440 | Tr 440x5 | 294 | 520 | HM 3088 + MS 3088-MS 3092 | 24088K30 | |
H 24092 | 430 mm | 460 | Tr 460x5 | 300 | 540 | HM 3092 + MS 3088-MS 3092 | 24092K30 | |
H 24096 | 450 mm | 480 | Tr 480x5 | 301 | 560 | HM 3096 + MS 3096-30/500 | 24096K30 | |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 240/500 | 470 mm | 500 | Tr 500x5 | 309 | 580 | HM 30/500 + MS 3096-30/500 | 240/500K30 | |
H 240/530 | 500 mm | 530 | Tr 530x6 | 343 | 630 | HM 30/530 + MS 30/530-600 | 240/530K30 | |
H 240/560 | 530 mm | 560 | Tr 560x6 | 358 | 650 | HM 30/560 + MS 30/560 | 240/560K30 | |
H 240/600 | 560 mm | 600 | Tr 600x6 | 377 | 700 | HM 30/600 + MS 30/530-600 | 240/600K30 | |
H 240/630 | 600 mm | 630 | Tr 630x6 | 395 | 730 | HM 30/630 + MS 30/630 | 240/630K30 | |
H 240/670 | 630 mm | 670 | Tr 670x6 | 418 | 780 | HM 30/670 + MS 30/670 | 240/670K30 | |
H 240/710 | 670 mm | 710 | Tr 710x7 | 438 | 830 | HM 30/710 + MS 30/710 | 240/710K30 | |
H 240/750 | 710 mm | 750 | Tr 750x7 | 460 | 870 | HM 30/750 + MS 30/750-800 | 240/750K30 | |
H 240/800 | 750 mm | 800 | Tr 800x7 | 475 | 920 | HM 30/800 + MS 30/750-800 | 240/800K30 | |
H 240/850 | 800 mm | 850 | Tr 850x7 | 495 | 980 | HM 30/850 + MS 30/850-900 | 240/850K30 | |
H 240/900 | 850 mm | 900 | Tr 900x7 | 520 | 1030 | HM 30/900 + MS 30/850-900 | 240/900K30 | |
H 240/950 | 900 mm | 950 | Tr 950x8 | 557 | 1080 | HM 30/950 + MS 30/950 | 240/950K30 | |
H 240/1000 | 950 mm | 1000 | Tr 1000x8 | 562 | 1140 | HM 30/1000 + MS 30/1000 | 240/1000K30 | |
H 240/1060 | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 588 | 1200 | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 240/1060K30 | |
H 24122 | 100 mm | 110 | M 110x2 | 99 | 145 | KM 22 + MB 22 | 24122K30 | |
H 24124 | 110 mm | 120 | M 120x2 | 111 | 155 | KM 24 + MB 24 | 24124K30 | |
H 24126 | 115 mm | 130 | M 130x2 | 113 | 165 | KM 26 + MB 26 | 24126K30 | |
H 24128 | 125 mm | 140 | M 140x2 | 119 | 180 | KM 28 + MB 28 | 24128K30 | |
H 24130 | 135 mm | 150 | M 150x2 | 137 | 195 | KM 30 + MB 30 | 24130K30 | |
H 24132 | 140 mm | 160 | M 160x3 | 148 | 210 | KM 32 + MB 32 | 24132K30 | |
H 24134 | 150 mm | 170 | M 170x3 | 149 | 220 | KM 34 + MB 34 | 24134K30 | |
H 24136 | 160 mm | 180 | M 180x3 | 159 | 230 | KM 36 + MB 36 | 24136K30 | |
H 24138 | 170 mm | 190 | M 190x3 | 172 | 240 | KM 38 + MB 38 | 24138K30 | |
H 24140 | 180 mm | 200 | M 200x3 | 185 | 250 | KM 40 + MB 40 | 24140K30 | |
H 24144 | 200 mm | 220 | Tr 220x4 | 199 | 280 | HM 3144 + MS 3144-MS 3148 | 24144K30 | |
H 24148 | 220 mm | 240 | Tr 240x4 | 212 | 300 | HM 3148 + MS 3144-MS 3148 | 24148K30 | |
H 24152 | 240 mm | 260 | Tr 260x4 | 235 | 330 | HM 3152 + MS 3152-MS 3156 | 24152K30 | |
H 24156 | 260 mm | 280 | Tr 280x4 | 238 | 350 | HM 3156 + MS 3152-MS 3156 | 24156K30 | |
H 24160 | 280 mm | 300 | Tr 300x4 | 258 | 380 | HM 3160 + MS 3160 | 24160K30 | |
H 24164 | 300 mm | 320 | Tr 320x5 | 278 | 400 | HM 3164 + MS 3164 | 24164K30 | |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 24168 | 320 mm | 340 | Tr 340x5 | 317 | 440 | HM 3168 + MS 3168-MS 3172 | 24168K30 | |
H 24172 | 340 mm | 360 | Tr 360x5 | 321 | 460 | HM 3172 + MS 3168-MS 3172 | 24172K30 | |
H 24176 | 360 mm | 380 | Tr 380x5 | 323 | 490 | HM 3176 + MS 3176 | 24176K30 | |
H 24180 | 380 mm | 400 | Tr 400x5 | 332 | 520 | HM 3180 + MS 3180-MS 3184 | 24180K30 | |
H 24184 | 400 mm | 420 | Tr 420x5 | 372 | 540 | HM 3184 + MS 3180-MS 3184 | 24184K30 | |
H 24188 | 410 mm | 440 | Tr 440x5 | 372 | 560 | HM 3188 + MS 3188-MS 3192 | 24188K30 | |
H 24192 | 430 mm | 460 | Tr 460x5 | 398 | 580 | HM 3192 + MS 3188-MS 3192 | 24192K30 | |
H 24196 | 450 mm | 480 | Tr 480x5 | 408 | 620 | HM 3196 + MS 3196 | 24196K30 | |
H 241/500 | 470 mm | 500 | Tr 500x5 | 430 | 630 | HM 31/500 + MS 31/500 | 241/500K30 | |
H 241/530 | 500 mm | 530 | Tr 530x6 | 440 | 670 | HM 31/530 + MS 31/530 | 241/530K30 | |
H 241/560 | 530 mm | 560 | Tr 560x6 | 468 | 710 | HM 31/560 + MS 31/560-600 | 241/560K30 | |
H 241/600 | 560 mm | 600 | Tr 600x6 | 490 | 750 | HM 31/600 + MS 31/560-600 | 241/600K30 | |
H 241/630 | 600 mm | 630 | Tr 630x6 | 525 | 800 | HM 31/630 + MS 31/630 | 241/630K30 | |
H 241/670 | 630 mm | 670 | Tr 670x6 | 548 | 850 | HM 31/670 + MS 31/670 | 241/670K30 | |
H 241/710 | 670 mm | 710 | Tr 710x7 | 577 | 900 | HM 31/710 + MS 31/710 | 241/710K30 | |
H 241/750 | 710 mm | 750 | Tr 750x7 | 622 | 950 | HM 31/750 + MS 31/750-800 | 241/750K30 | |
H 241/800 | 750 mm | 800 | Tr 800x7 | 627 | 1000 | HM 31/800 + MS 31/750-800 | 241/800K30 | |
H 241/850 | 800 mm | 850 | Tr 850x7 | 658 | 1060 | HM 31/850 + MS 31/850 | 241/850K30 | |
H 241/900 | 850 mm | 900 | Tr 900x7 | 685 | 1120 | HM 31/900 + MS 31/900 | 241/900K30 | |
H 241/950 | 900 mm | 950 | Tr 950x8 | 715 | 1170 | HM 31/950 + MS 31/950 | 241/950K30 | |
H 241/1000 | 950 mm | 1000 | Tr 1000x8 | 755 | 1240 | HM 31/1000 + MS 31/1000 | 241/1000K30 | |
H 241/1060 | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 775 | 1300 | HM 31/1060 + MS 31/1000 | 241/1060K30 | |
H 3024 | 110 mm | 120 | M 120x2 | 72 | 145 | KML 24 + MBL 24 | 1224K, 20224K, C3024KV, 23024K | |
H 3024 E | 110 mm | 120 | M 120x2 | 72 | 155 | M 10 | KMFE 24 | C3024K, 20224K, C3024KV |
H 3026 | 115 mm | 130 | M 130x2 | 80 | 155 | KML 26 + MBL 26 | 20226K, 23026K, C3026K | |
H 3026 E | 115 mm | 130 | M 130x2 | 80 | 165 | M 10 | KMFE 26 | |
H 3028 | 125 mm | 140 | M 140x2 | 82 | 165 | KML 28 + MBL 28 | 20228K, 23028K, C3028K | |
H 3028 E | 125 mm | 140 | M 140x2 | 82 | 180 | M 10 | KMFE 28 | C3028K |
H 3030 | 135 mm | 150 | M 150x2 | 87 | 180 | KML 30 + MBL 30 | 20230K, 23030K, C3030KV | |
H 3030 E | 135 mm | 150 | M 150x2 | 87 | 195 | M 10 | KMFE 30 | C3030K, C 3030K |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 3032 | 140 mm | 160 | M 160x3 | 93 | 190 | KML 32 + MBL 32 | 20232K, 23032K, C3032K | |
H 3032 E | 140 mm | 160 | M 160x3 | 93 | 210 | M 10 | KMFE 32 | C3032K |
H 3034 | 150 mm | 170 | M 170x3 | 101 | 200 | KML 34 + MBL 34 | 20234K, 23034K, C3034K | |
H 3034 E | 150 mm | 170 | M 170x3 | 101 | 220 | M 10 | KMFE 34 | C3034K |
H 3036 | 160 mm | 180 | M 180x3 | 109 | 210 | KML 36 + MBL 36 | 20236K, 20336K, 23036K, C3036K | |
H 3036 E | 160 mm | 180 | M 180x3 | 109 | 230 | M 10 | KMFE 36 | C3036K |
H 3038 | 170 mm | 190 | M 190x3 | 112 | 220 | KML 38 + MBL 38 | 20238K, 20338K, 23038K, C3038K | |
H 304 | 17 mm | 20 | M 20x1 | 28 | 32 | KM 4 + MB 4 | 1304K, 2204K | |
H 3040 | 180 mm | 200 | M 200x3 | 120 | 240 | KML 40 + MBL 40 | 20240K, 20340K, 23040K, C3040K | |
H 3044 | 200 mm | 220 | Tr 220x4 | 126 | 260 | HM 3044 + MS 3044 | 20244K, 20344K, 23044K, C3044K | |
H 3044 X | 200 mm | 220 | Tr 220x4 | 131 | 280 | HM 44T + MB 44 | ||
H 3048 | 220 mm | 240 | Tr 240x4 | 133 | 290 | HM 3048 + MS 3048-MS 3052 | 20248K, 20348K, 23048K, C3048K | |
H 3048 X | 220 mm | 240 | Tr 240x4 | 136 | 300 | HM 48T + MB 48 | ||
H 304 E | 17 mm | 20 | M 20x1 | 28 | 32 | M 5 | KMFE 4 | |
H 305 | 20 mm | 25 | M 25x1,5 | 29 | 38 | KM 5 + MB 5 | 1305K, 20305K, 2205K, 22205K | |
H 3052 | 240 mm | 260 | Tr 260x4 | 145 | 310 | HM 3052 + MS 3048-MS 3052 | 20252K, 23052K, C3052K | |
H 3052 X | 240 mm | 260 | Tr 260x4 | 150 | 330 | HM 52T + MB 52 | ||
H 3056 | 260 mm | 280 | Tr 280x4 | 152 | 330 | HM 3056 + MS 3056 | 20256K, 23056K, C3056K | |
H 305 E | 20 mm | 25 | M 25x1,5 | 29 | 38 | M 5 | KMFE 5 | C2205K |
H 306 | 25 mm | 30 | M 30x1,5 | 31 | 45 | KM 6 + MB 6 | 1306K, 20306K, 2206K, 22206K | |
H 3060 | 280 mm | 300 | Tr 300x4 | 168 | 360 | HM 3060 + MS 3060 | 23060K, C3060K | |
H 3064 | 300 mm | 320 | Tr 320x5 | 171 | 380 | HM 3064 + MS 3064-MS 3068 | 23064K, C3064K | |
H 3068 | 320 mm | 340 | Tr 340x5 | 187 | 400 | HM 3068 + MS 3064-MS 3068 | 23068K, C3068K | |
H 306 E | 25 mm | 30 | M 30x1,5 | 31 | 45 | M 5 | KMFE 6 | C2206K, C2206KV |
H 307 | 30 mm | 35 | M 35x1,5 | 35 | 52 | KM 7 + MB 7 | 1307K, 20307K, 2207K, 22207K | |
H 3072 | 340 mm | 360 | Tr 360x5 | 188 | 420 | HM 3072 + MS 3072 | 23072K, C3072K | |
H 3076 | 360 mm | 380 | Tr 380x5 | 193 | 450 | HM 3076 + MS 3076-MS 3080 | 23076K, C3076K | |
H 307 E | 30 mm | 35 | M 35x1,5 | 35 | 52 | M 5 | KMFE 7 | C2207K, C2207KV |
H 308 | 35 mm | 40 | M 40x1,5 | 36 | 58 | KM 8 + MB 8 | 1308K, 20308K, 21308K, 2208K, 22208K | |
H 3080 | 380 mm | 400 | Tr 400x5 | 210 | 470 | HM 3080 + MS 3076-MS 3080 | 23080K, C3080K | |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 3084 | 400 mm | 420 | Tr 420x5 | 212 | 490 | HM 3084 + MS 3084 | 23084K, C3084K | |
H 3088 | 410 mm | 440 | Tr 440x5 | 228 | 520 | HM 3088 + MS 3088-MS 3092 | 23088K | |
H 308 E | 35 mm | 40 | M 40x1,5 | 36 | 58 | M 6 | KMFE 8 | C2208K, C 2208K |
H 309 | 40 mm | 45 | M 45x1,5 | 39 | 65 | KM 9 + MB 9 | 1309K, 20309K, 21309K, 2209K, 22209K | |
H 3092 | 430 mm | 460 | Tr 460x5 | 234 | 540 | HM 3092 + MS 3088-MS 3092 | 23092K, C3092K | |
H 3096 | 450 mm | 480 | Tr 480x5 | 237 | 560 | HM 3096 + MS 3096-30/500 | 23096K, C3096K | |
H 30/500 | 470 mm | 500 | Tr 500x5 | 247 | 580 | HM 30/500 + MS 3096-30/500 | 230/500K, C30/500K | |
H 30/530 | 500 mm | 530 | Tr 530x6 | 265 | 630 | HM 30/530 + MS 30/530-600 | 230/530K, C30/530K | |
H 30/560 | 530 mm | 560 | Tr 560x6 | 282 | 650 | HM 30/560 + MS 30/560 | 230/560K, C30/560K | |
H 30/600 | 560 mm | 600 | Tr 600x6 | 289 | 700 | HM 30/600 + MS 30/530-600 | 230/600K, C30/600K | |
H 30/630 | 600 mm | 630 | Tr 630x6 | 301 | 730 | HM 30/630 + MS 30/630 | 230/630K, C30/630K | |
H 30/670 | 630 mm | 670 | Tr 670x6 | 324 | 780 | HM 30/670 + MS 30/670 | 230/670K, C30/670K | |
H 30/710 | 670 mm | 710 | Tr 710x7 | 342 | 830 | HM 30/710 + MS 30/710 | 230/710K, C30/710K | |
H 30/750 | 710 mm | 750 | Tr 750x7 | 356 | 870 | HM 30/750 + MS 30/750-800 | 230/750K | |
H 30/800 | 750 mm | 800 | Tr 800x7 | 366 | 920 | HM 30/800 + MS 30/750-800 | 230/800K | |
H 30/850 | 800 mm | 850 | Tr 850x7 | 380 | 980 | HM 30/850 + MS 30/850-900 | 230/850K | |
H 30/900 | 850 mm | 900 | Tr 900x7 | 400 | 1030 | HM 30/900 + MS 30/850-900 | 230/900K, C30/900K | |
H 30/950 | 900 mm | 950 | Tr 950x8 | 420 | 1080 | HM 30/950 + MS 30/950 | 230/950K | |
H 30/1000 | 950 mm | 1000 | Tr 1000x8 | 430 | 1140 | HM 30/1000 + MS 30/1000 | 230/1000K | |
H 30/1060 | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 447 | 1200 | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 230/1060K | |
H 309 E | 40 mm | 45 | M 45x1,5 | 39 | 65 | M 6 | KMFE 9 | C2209K, C2209KV |
H 310 | 45 mm | 50 | M 50x1,5 | 42 | 70 | KM 10 + MB 10 | 1310K, 20310K, 21310K, 2210K, 22210K | |
H 310 E | 45 mm | 50 | M 50x1,5 | 42 | 70 | M 6 | KMFE 10 | C2210K, C2210KV |
H 311 | 50 mm | 55 | M 55x1,5 | 45 | 75 | KM 11X1.5 + MB 11 | 1311K, 20311K, 21311K, 2211K, 22211K | |
H 311 E | 50 mm | 55 | M 55x1,5 | 45 | 75 | M 6 | KMFE 11X1.5 | C2211K, C2211KV, C 2211K |
H 312 | 55 mm | 60 | M 60x1,5 | 47 | 80 | KM 12X1.5 + MB 12 | 1312K, 20312K, 2212K, 22212K | |
H 3120 | 90 mm | 100 | M 100x2 | 76 | 130 | KM 20 + MB 20 | 23120K, C3120KV | |
H 3120 E | 90 mm | 100 | M 100x2 | 76 | 130 | M 8 | KMFE 20 | C3120KV, C 3120KV |
H 3122 | 100 mm | 110 | M 110x2 | 81 | 145 | KM 22 + MB 22 | 23122K | |
H 3122 E | 100 mm | 110 | M 110x2 | 81 | 145 | M 8 | KMFE 22 | 23122K |
Código | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
P mm |
Porca + Dispositivo de Segurança | Rolamentos |
H 3124 | 110 mm | 120 | M 120x2 | 88 | 155 | KM 24 + MB 24 | 20324K, 22224K, 23124K | |
H 3124 L | 110 mm | 120 | M 120x2 | 88 | 145 | KML 24 + MBL 24 | C2224K | |
H 3126 | 115 mm | 130 | M 130x2 | 92 | 165 | KM 26 + MB 26 | 20326K, 22226K, 23126K | |
H 3126 L | 115 mm | 130 | M 130x2 | 92 | 155 | KML 26 + MBL 26 | C2226K | |
H 3128 | 125 mm | 140 | M 140x2 | 97 | 180 | KM 28 + MB 28 | 20328K, 22228K, 23128K | |
H 3128 L | 125 mm | 140 | M 140x2 | 97 | 165 | KML 28 + MBL 28 | C2228K | |
H 312 E | 55 mm | 60 | M 60x1,5 | 47 | 80 | M 6 | KMFE 12X1.5 | C2212K, C 2212K |
H 313 | 60 mm | 65 | M 65x1,5 | 50 | 85 | KM 13X1.5 + MB 13 | 1313K, 20313K, 21313K, 2213K, 22213K | |
H 3130 | 135 mm | 150 | M 150x2 | 111 | 195 | KM 30 + MB 30 | 20330K, 22230K, 23130K | |
H 3130 E | 135 mm | 150 | M 150x2 | 111 | 195 | M 10 | KMFE 30 | |
