BGL - Manguitos de Desmontaje Hidráulicos
Manguitos de Desmontaje Hidráulicos
Con las mismas dimensiones de los manguitos normales, son recomendadas para ejes o conjuntos de grande porte, pues tienen cunetas de inyección de aceite, facilitando el montaje y principalmente el desmontaje. Disponibles para ejes a partir de 150 mm.
d1Medida del Eje
dMedida Interior del Rodamiento
lLargo
GMedida de la Rosca
G1Rosca de Injeccion de Aceite
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 234 160 170 69 M 180x3 M6
AOH 236 170 180 69 M 190x3 M6
AOH 238 G 180 190 73 M 200x3 M6
AOH 240 G 190 200 77 Tr 210x4 M6
AOH 244 G 200 220 85 Tr 230x4 1/8 BSP
AOH 248 220 240 96 Tr 260x4 1/8 BSP
AOH 252 240 260 105 Tr 280x4 1/8 BSP
AOH 256 260 280 105 Tr 300x4 1/8 BSP
AOH 332 G 150 160 88 M 170x3 M6
AOH 334 G 160 170 93 M 180x3 M6
AOH 2236 170 180 105 M 200x3 M6 22236K
AOH 2236 G 170 180 105 M 190x3 M6 22236K
AOH 2238 180 190 112 Tr 210x4 M6 22238K
AOH 2238 G 180 190 112 M 200x3 M6 22238K, C2238K
AOH 2240 190 200 118 Tr 220x4 M6 22240K
AOH 2244 200 220 130 Tr 240x4 1/8 BSP 22244K, C2244K
AOH 2248 220 240 144 Tr 260x4 1/8 BSP 22248K
AOH 2252 240 260 155 Tr 290x4 1/8 BSP 22252K
AOH 2252 G 240 260 155 Tr 280x4 1/8 BSP 22252K
AOH 2256 260 280 155 Tr 310x5 1/8 BSP 22256K
AOH 2256 G 260 280 155 Tr 300x4 1/8 BSP 22256K
AOH 2260 280 300 170 Tr 330x5 1/8 BSP 22260K
AOH 2260 G 280 300 170 Tr 320x5 1/8 BSP 22260K
AOH 2264 300 320 180 Tr 350x5 1/4 BSP 22264K
AOH 2264 G 300 320 180 Tr 340x5 1/4 BSP 22264K
AOH 2332 150 160 140 M 180x3 M6 22332K
AOH 2332 G 150 160 140 M 170x3 M6 22332K
AOH 2334 160 170 146 M 190x3 M6 22334K
AOH 2334 G 160 170 146 M 180x3 M6 22334K
AOH 2336 170 180 154 M 200x3 M6 22336K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 2336 G 170 180 154 M 190x3 M6 22336K
AOH 2338 180 190 160 Tr 210x4 M6 22338K
AOH 2338 G 180 190 160 M 200x3 M6 22338K
AOH 2340 190 200 170 Tr 220x4 M6 22340K
AOH 2344 200 220 181 Tr 240x4 1/8 BSP 22344K, 23244K
AOH 2348 220 240 189 Tr 260x4 1/8 BSP 22348K, 23248K
AOH 2352 240 260 205 Tr 290x4 1/8 BSP 22352K, 23252K
AOH 2352 G 240 260 205 Tr 280x4 1/8 BSP 22352K, 23252K
AOH 2356 260 280 212 Tr 310x5 1/8 BSP 22356K, 23256K
AOH 2356 G 260 280 212 Tr 300x4 1/8 BSP 22356K, 23256K
AOH 3032 150 160 77 M 170x3 M6 23032K, C3032K
AOH 3034 160 170 85 M 180x3 M6 23034K, C3034K
AOH 3036 170 180 92 M 190x3 M6 23036K, C3036K
AOH 3038 180 190 96 Tr 205x4 M6 23038K
AOH 3038 G 180 190 96 M 200x3 M6 23038K, C3038K
AOH 3040 190 200 102 Tr 215x4 M6 23040K
AOH 3040 G 190 200 102 Tr 210x4 M6 23040K, C3040K
AOH 3044 200 220 111 Tr 235x4 1/8 BSP 23044K
AOH 3044 G 200 220 111 Tr 230x4 1/8 BSP 23044K, C3044K
AOH 3048 220 240 116 Tr 260x4 1/8 BSP 23048K, C3048K
AOH 3052 240 260 128 Tr 280x4 1/8 BSP 23052K, C3052K
AOH 3056 260 280 131 Tr 300x4 1/8 BSP 23056K, C3056K
AOH 3060 280 300 145 Tr 320x5 1/8 BSP 23060K, C3060K
AOH 3064 300 320 149 Tr 345x5 1/4 BSP 23064K
AOH 3064 G 300 320 149 Tr 340x5 1/4 BSP 23064K, C3064K
AOH 3068 320 340 162 Tr 365x5 1/4 BSP 23068K
AOH 3068 G 320 340 162 Tr 360x5 1/4 BSP 23068K, C3068K
AOH 3072 340 360 167 Tr 385x5 1/4 BSP 23072K
AOH 3072 G 340 360 167 Tr 380x5 1/4 BSP 23072K, C3072K
AOH 3076 360 380 170 Tr 410x5 1/4 BSP 23076K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 3076 G 360 380 170 Tr 400x5 1/4 BSP 23076K, C3076K
AOH 3080 380 400 183 Tr 430x5 1/4 BSP 23080K
AOH 3080 G 380 400 183 Tr 420x5 1/4 BSP 23080K, C3080K
AOH 3084 400 420 186 Tr 450x5 1/4 BSP 23084K
AOH 3084 G 400 420 186 Tr 440x5 1/4 BSP 23084K, C3084K
AOHX 3088 420 440 194 Tr 470x5 1/4 BSP 23088K
AOHX 3088 G 420 440 194 Tr 460x5 1/4 BSP 23088K, C3088K
AOHX 3092 440 460 202 Tr 490x5 1/4 BSP 23092K
AOHX 3092 G 440 460 202 Tr 480x5 1/4 BSP 23092K, C3092K
AOHX 3096 460 480 205 Tr 520x6 1/4 BSP 23096K
AOHX 3096 G 460 480 205 Tr 500x5 1/4 BSP 23096K, C3096K
AOHX 30/500 480 500 209 Tr 540x6 1/4 BSP 230/500K
AOHX 30/500 G 480 500 209 Tr 530x6 1/4 BSP 230/500K, C30/500K
AOH 30/530 500 530 230 Tr 560x6 1/4 BSP 230/530K, C30/530K
AOH 30/560 530 560 240 Tr 590x6 1/4 BSP 230/560K
AOHX 30/560 530 560 240 Tr 600x6 1/4 BSP C30/560K
AOH 30/600 560 600 245 Tr 630x6 1/4 BSP 230/600K
AOHX 30/600 570 600 245 Tr 630x6 1/4 BSP 230/600K, C30/600K
AOH 30/630 600 630 258 Tr 670x6 1/4 BSP 230/630K, C30/630K
AOH 30/670 630 670 280 Tr 710x7 1/4 BSP 230/670K, C30/670K
AOHX 30/710 670 710 286 Tr 750x7 1/4 BSP C30/710K
AOH 30/750 710 750 300 Tr 800x7 1/4 BSP 230/750K, C30/750K
AOH 30/800 750 800 308 Tr 850x7 1/4 BSP 230/800K, C30/800K
AOH 30/850 800 850 325 Tr 900x7 1/4 BSP 230/850K, C30/850K
AOH 30/900 850 900 335 Tr 950x8 1/4 BSP 230/900K, C30/900K
AOH 30/950 900 950 355 Tr 1000x8 1/4 BSP 230/950K, C30/950K
AOH 30/1000 950 1000 365 Tr 1060x8 1/4 BSP 230/1000K, C30/1000K
AOH 30/1060 1000 1060 385 Tr 1120x8 1/4 BSP 230/1060K
AOH 3132 150 160 103 M 180x3 M6 22232K, 23132K
AOH 3132 G 150 160 103 M 170x3 M6 22232K, 23132K, C3132K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 3134 160 170 104 M 190x3 M6 22234K, 23134K
AOH 3134 G 160 170 104 M 180x3 M6 22234K, 23134K, C2234K, C3134K
AOH 3136 170 180 116 M 200x3 M6 23136K
AOH 3136 G 170 180 116 M 190x3 M6 23136K, C3136K
AOH 3138 180 190 125 Tr 210x4 M6 23138K
AOH 3138 G 180 190 125 M 200x3 M6 23138K, C3138K
AOH 3140 190 200 134 Tr 220x4 M6 23140K, C3140K
AOH 3144 200 220 145 Tr 240x4 1/8 BSP 23144K, C3144K
AOH 3148 220 240 154 Tr 260x4 1/8 BSP 23148K, C3148K
AOH 3152 240 260 172 Tr 290x4 1/8 BSP 23152K
AOH 3152 G 240 260 172 Tr 280x4 1/8 BSP 23152K, C3152K
AOH 3156 260 280 175 Tr 310x5 1/8 BSP 23156K
AOH 3156 G 260 280 175 Tr 300x4 1/8 BSP 23156K, C3156K
AOH 3160 280 300 192 Tr 330x5 1/8 BSP 23160K
AOH 3160 G 280 300 192 Tr 320x5 1/8 BSP 23160K, C3160K
AOH 3164 300 320 209 Tr 350x5 1/4 BSP 23164K
AOH 3164 G 300 320 209 Tr 340x5 1/4 BSP 23164K, C3164K
AOH 3168 320 340 225 Tr 370x5 1/4 BSP 23168K
AOH 3168 G 320 340 225 Tr 360x5 1/4 BSP 23168K, C3168K
AOH 3172 340 360 229 Tr 400x5 1/4 BSP 23172K
AOH 3172 G 340 360 229 Tr 380x5 1/4 BSP 23172K, C3172K
AOH 3176 360 380 232 Tr 420x5 1/4 BSP 23176K
AOH 3176 G 360 380 232 Tr 400x5 1/4 BSP 23176K, C3176K
AOH 3180 380 400 240 Tr 440x5 1/4 BSP 23180K
AOH 3180 G 380 400 240 Tr 420x5 1/4 BSP 23180K, C3180K
AOH 3184 400 420 266 Tr 460x5 1/4 BSP 23184K
AOH 3184 G 400 420 266 Tr 440x5 1/4 BSP 23184K, C3184K
AOHX 3188 410 440 270 Tr 480x5 1/4 BSP 23188K
AOHX 3188 G 420 440 270 Tr 460x5 1/4 BSP 23188K, C3188K
AOHX 3192 440 460 285 Tr 510x6 1/4 BSP 23192K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOHX 3192 G 440 460 285 Tr 480x5 1/4 BSP 23192K, C3192K
AOHX 3196 460 480 295 Tr 530x6 1/4 BSP 23196K
AOHX 3196 G 460 480 295 Tr 500x5 1/4 BSP 23196K, C3196K
AOHX 31/500 480 500 313 Tr 550x6 1/4 BSP 231/500K
AOHX 31/500 G 480 500 313 Tr 530x6 1/4 BSP 231/500K, C31/500K
AOH 31/530 500 530 325 Tr 560x6 1/4 BSP 222/530K, 231/530K, C31/530K
AOH 31/560 530 560 335 Tr 600x6 1/4 BSP 222/560K, 231/560K, C31/560K
AOH 31/600 560 600 355 Tr 630x6 1/4 BSP 222/600K, 231/600K, C31/600K
AOHX 31/600 570 600 355 Tr 630x6 1/4 BSP 222/600K, 231/600K, C31/600K
AOH 31/630 600 630 375 Tr 670x6 1/4 BSP 222/630K, 231/630K, C31/630K
AOHX 31/670 630 670 395 Tr 710x7 1/4 BSP C31/670K
AOHX 31/710 670 710 405 Tr 750x7 1/4 BSP C31/710K
AOH 31/750 710 750 425 Tr 800x7 1/4 BSP 222/750K, 231/750K, C31/750K
AOH 31/800 750 800 438 Tr 850x7 1/4 BSP 222/800K, 231/800K, C31/800K
AOH 31/850 800 850 462 Tr 900x7 1/4 BSP 222/850K, 231/850K, C31/850K
AOH 31/900 850 900 475 Tr 950x8 1/4 BSP 222/900K, 231/900K
AOH 31/950 900 950 500 Tr 1000x8 1/4 BSP 222/950K, 231/950K
AOH 31/1000 950 1000 525 Tr 1060x8 1/4 BSP 222/1000K, 231/1000K, C31/1000K
AOH 31/1060 1000 1060 540   1/4 BSP 222/1060K, 231/1060K
AOH 3232 150 160 124 M 180x3 M6 23232K
AOH 3232 G 150 160 124 M 170x3 M6 23232K, C3232K
AOH 3234 160 170 134 M 190x3 M6 23234K
AOH 3234 G 160 170 134 M 180x3 M6 23234K
AOH 3236 170 180 140 M 200x3 M6 23236K
AOH 3236 G 170 180 140 M 190x3 M6 23236K, C3236K
AOH 3238 180 190 145 Tr 210x4 M6 23238K
AOH 3238 G 180 190 145 M 200x3 M6 23238K
AOH 3240 190 200 153 Tr 220x4 M6 23240K
AOH 3260 280 300 228 Tr 330x5 1/8 BSP 22360K, 23260K
AOH 3260 G 280 300 228 Tr 320x5 1/8 BSP 22360K, 23260K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 3264 300 320 246 Tr 350x5 1/4 BSP 22364K, 23264K
AOH 3264 G 300 320 246 Tr 340x5 1/4 BSP 22364K, 23264K
AOH 3268 320 340 264 Tr 370x5 1/4 BSP 22368K
AOH 3268 G 320 340 264 Tr 360x5 1/4 BSP 22368K, 23268K
AOH 3272 340 360 274 Tr 400x5 1/4 BSP 23272K, 22372K
AOH 3272 G 340 360 274 Tr 380x5 1/4 BSP 22372K, 23272K
AOH 3276 360 380 284 Tr 420x5 1/4 BSP 22376K
AOH 3276 G 360 380 284 Tr 400x5 1/4 BSP 22376K, 23276K
AOH 3280 380 400 302 Tr 440x5 1/4 BSP 22380K
AOH 3280 G 380 400 302 Tr 420x5 1/4 BSP 22380K, 23280K
AOH 3284 400 420 321 Tr 460x5 1/4 BSP 22384K
AOH 3284 G 400 420 321 Tr 440x5 1/4 BSP 22384K, 23284K
AOHX 3288 420 440 330 Tr 480x5 1/4 BSP 22388K
AOHX 3288 G 420 440 330 Tr 460x5 1/4 BSP 23288K
AOHX 3292 440 460 349 Tr 510x6 1/4 BSP 22392K
AOHX 3292 G 440 460 349 Tr 480x5 1/4 BSP 23292K
AOHX 3296 460 480 364 Tr 530x6 1/4 BSP 22396K
AOHX 3296 G 460 480 364 Tr 500x5 1/4 BSP 23296K
AOHX 32/500 480 500 393 Tr 560x6 1/4 BSP 223/500K
AOHX 32/500 G 480 500 393 Tr 530x6 1/4 BSP 232/500K
AOH 32/530 500 530 412 Tr 580x6 1/4 BSP 223/530K, 232/530K
AOH 32/530 G 500 530 412 Tr 560x6 1/4 BSP 223/530K, 232/530K
AOH 32/560 530 560 422 Tr 610x6 1/4 BSP 223/560K, 232/560K
AOHX 32/560 530 560 422 Tr 600x6 1/4 BSP 223/560K, 232/560K
AOH 32/600 570 600 445 Tr 650x6 1/4 BSP 223/600K, 232/600K
AOHX 32/600 570 600 445 Tr 630x6 1/4 BSP 223/600K, 232/600K
AOH 32/630 600 630 475 Tr 680x6 1/4 BSP 223/630K, 232/630K
AOH 32/630 G 600 630 475 Tr 670x6 1/4 BSP 223/630K, 232/630K
AOH 32/670 630 670 500 Tr 720x7 1/4 BSP 223/670K, 232/670K
AOH 32/670 G 630 670 500 Tr 710x7 1/4 BSP 223/670K, 232/670K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 32/710 670 710 515 Tr 760x7 1/4 BSP 223/710K, 232/710K
AOH 32/710 G 670 710 515 Tr 750x7 1/4 BSP 223/710K, 232/710K
AOH 32/750 710 750 540 Tr 800x7 1/4 BSP 223/750K, 232/750K
AOH 32/800 750 800 550 Tr 850x7 1/4 BSP 232/800K
AOH 32/850 800 850 585 Tr 900x7 1/4 BSP 232/850K
AOH 32/900 850 900 585 Tr 950x8 1/4 BSP 232/900K
AOH 32/950 900 950 600 Tr 1000x8 1/4 BSP 232/950K
AOH 32/1000 950 1000 630 Tr 1060x8 1/4 BSP 232/1000K
AOH 3934 160 170 59 M 180x3 M6 23934K
AOH 3936 170 180 66 M 190x3 M6 23936K
AOH 3938 180 190 66 M 200x3 M6 23938K
AOH 3940 190 200 77 Tr 210x4 M6 23940K
AOH 3944 200 220 77 Tr 230x4 1/8 BSP 23944K
AOH 3948 220 240 77 Tr 250x4 1/8 BSP 23948K
AOH 3952 240 260 94 Tr 275x4 1/8 BSP 23952K
AOH 3952 G 240 260 94 Tr 280x4 1/8 BSP 23952K
AOH 3956 260 280 94 Tr 295x4 1/8 BSP 23956K
AOH 3956 G 260 280 94 Tr 300x4 1/8 BSP 23956K
AOH 3960 280 300 112 Tr 315x5 1/8 BSP 23960K
AOH 3960 G 280 300 112 Tr 320x5 1/8 BSP 23960K
AOH 3964 300 320 112 Tr 335x5 1/8 BSP 23964K
AOH 3964 G 300 320 112 Tr 340x5 1/4 BSP 23964K
AOH 3968 320 340 112 Tr 355x5 1/8 BSP 23968K
AOH 3968 G 320 340 112 Tr 360x5 1/4 BSP 23968K
AOH 3972 340 360 112 Tr 375x5 1/8 BSP 23972K
AOH 3972 G 340 360 112 Tr 380x5 1/4 BSP 23972K
AOH 3976 360 380 130 Tr 395x5 1/8 BSP 23976K
AOH 3976 G 360 380 130 Tr 400x5 1/4 BSP 23976K
AOH 3980 380 400 130 Tr 415x5 1/8 BSP 23980K
AOH 3980 G 380 400 130 Tr 420x5 1/4 BSP 23980K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 3984 400 420 130 Tr 435x5 1/8 BSP 23984K
AOH 3984 G 400 420 130 Tr 440x5 1/4 BSP 23984K
AOH 3988 420 440 145 Tr 460x5 1/4 BSP 23988K
AOH 3992 440 460 145 Tr 480x5 1/4 BSP 23992K
AOH 3996 460 480 158 Tr 500x5 1/4 BSP 23996K
AOH 39/500 480 500 162 Tr 520x6 1/8 BSP 239/500K
AOH 39/500 G 480 500 162 Tr 530x6 1/4 BSP 240/500K30
AOH 39/530 500 530 175 Tr 550x6 1/4 BSP 239/530K
AOH 39/530 G 500 530 175 Tr 560x6 1/4 BSP 239/530K
AOH 39/560 530 560 180 Tr 580x6 1/4 BSP 239/560K
AOH 39/560 G 530 560 180 Tr 600x6 1/4 BSP 239/560K
AOH 39/600 560 600 192 Tr 625x6 1/4 BSP 239/600K
AOH 39/600 G 570 600 192 Tr 630x6 1/4 BSP 239/600K
AOH 39/630 600 630 210 Tr 655x6 1/4 BSP 239/630K
AOH 39/630 G 600 630 210 Tr 670x6 1/4 BSP 239/630K
AOH 39/670 630 670 216 Tr 695x6 1/4 BSP 239/670K
AOH 39/670 G 630 670 216 Tr 710x7 1/4 BSP 239/670K
AOH 39/710 670 710 228 Tr 740x7 1/4 BSP 239/710K
AOH 39/710 G 670 710 228 Tr 750x7 1/4 BSP 239/710K
AOH 39/750 710 750 234 Tr 780x7 1/4 BSP 239/750K
AOH 39/750 G 710 750 234 Tr 800x7 1/4 BSP 239/750K
AOH 39/800 750 800 245 Tr 830x7 1/4 BSP 239/800K
AOH 39/800 G 750 800 245 Tr 850x7 1/4 BSP 239/800K
AOH 39/850 800 850 258 Tr 880x7 1/4 BSP 239/850K
AOH 39/850 G 800 850 258 Tr 900x7 1/4 BSP 239/850K
AOH 39/900 850 900 265 Tr 930x8 1/4 BSP 239/900K
AOH 39/900 G 850 900 265 Tr 950x8 1/4 BSP 239/900K
AOH 39/950 900 950 282 Tr 980x8 1/4 BSP 239/950K
AOH 39/950 G 900 950 282 Tr 1000x8 1/4 BSP 239/950K
AOH 39/1000 950 1000 296 Tr 1035x8 1/4 BSP 239/1000K
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 39/1000 G 950 1000 296 Tr 1060x8 1/4 BSP 239/1000K
AOH 39/1060 1000 1060 310 Tr 1095x8 1/4 BSP 239/1060K
AOH 39/1060 G 1000 1060 310 Tr 1120x8 1/4 BSP 239/1060K
AOH 24032 150 160 95 M 170x3 M6 24032K30, C4032K30, C4032K30V
AOH 24034 160 170 106 M 180x3 M6 24034K30, C4034K30V
AOH 24036 170 180 116 M 190x3 M6 24036K30, C4036K30V
AOH 24038 180 190 118 M 200x3 M6 24038K30, C4038K30V
AOH 24040 190 200 127 Tr 210x4 M6 24040K30, C4040K30V
AOH 24044 200 220 138 Tr 230x4 1/8 BSP 24044K30, C4044K30V
AOH 24048 220 240 138 Tr 250x4 1/8 BSP 24048K30
AOH 24052 240 260 162 Tr 270x4 1/8 BSP 24052K30
AOH 24052 G 240 260 162 Tr 280x4 1/8 BSP 24052K30
AOH 24056 260 280 162 Tr 290x4 1/8 BSP 24056K30
AOH 24056 G 260 280 162 Tr 300x4 1/8 BSP 24056K30
AOH 24060 280 300 184 Tr 310x5 1/8 BSP 24060K30
AOH 24060 G 280 300 184 Tr 320x5 1/8 BSP 24060K30, C4060K30
AOH 24064 300 320 184 Tr 330x5 1/8 BSP 24064K30
AOH 24064 G 300 320 184 Tr 340x5 1/8 BSP 24064K30
AOH 24068 320 340 206 Tr 360x5 1/8 BSP 24068K30
AOH 24072 340 360 206 Tr 380x5 1/8 BSP 24072K30
AOH 24076 360 380 208 Tr 400x5 1/8 BSP 24076K30
AOH 24080 380 400 228 Tr 420x5 1/4 BSP 24080K30
AOH 24084 400 420 230 Tr 440x5 1/4 BSP 24084K30
AOH 24088 420 440 242 Tr 460x5 1/4 BSP 24088K30
AOH 24092 440 460 250 Tr 480x5 1/4 BSP 24092K30
AOH 24096 460 480 250 Tr 500x5 1/4 BSP 24096K30
AOH 240/500 480 500 253 Tr 530x6 1/4 BSP 240/500K30
AOH 240/530 500 530 285 Tr 550x6 1/4 BSP 240/530K30
AOH 240/530 G 500 530 285 Tr 560x6 1/4 BSP 240/530K30
AOH 240/560 530 560 296 Tr 580x6 1/4 BSP 240/560K30
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 240/560 G 530 560 296 Tr 600x6 1/4 BSP 240/560K30
AOH 240/600 560 600 310 Tr 625x6 1/4 BSP 240/600K30
AOHX 240/600 570 600 310 Tr 630x6 1/4 BSP 240/600K30
AOH 240/630 600 630 330 Tr 655x6 1/4 BSP 240/630K30
AOH 240/630 G 600 630 330 Tr 670x6 1/4 BSP 240/630K30
AOH 240/670 630 670 348 Tr 695x6 1/4 BSP 240/670K30
AOH 240/670 G 630 670 348 Tr 710x7 1/4 BSP 240/670K30
AOH 240/710 670 710 360 Tr 740x7 1/4 BSP 240/710K30
AOH 240/710 G 670 710 360 Tr 750x7 1/4 BSP 240/710K30, C40/710K30
AOH 240/750 710 750 380 Tr 780x7 1/4 BSP 240/750K30
AOH 240/750 G 710 750 380 Tr 800x7 1/4 BSP 240/750K30
AOH 240/800 750 800 395 Tr 830x7 1/4 BSP 240/800K30
AOH 240/800 G 750 800 395 Tr 850x7 1/4 BSP 240/800K30
AOH 240/850 800 850 415 Tr 880x7 1/4 BSP 240/850K30
AOH 240/850 G 800 850 415 Tr 900x7 1/4 BSP 240/850K30
AOH 240/900 850 900 430 Tr 950x8 1/4 BSP 240/900K30
AOH 240/950 900 950 467 Tr 1000x8 1/4 BSP 240/950K30
AOH 240/1000 950 1000 469 Tr 1060x8 1/4 BSP 240/1000K30
AOH 240/1060 1000 1060 498   1/4 BSP 240/1060K30
AOH 24132 150 160 124 M 170x3 M6 24132K30, C4132K30V
AOH 24134 160 170 125 M 180x3 M6 24134K30, C4134K30V
AOH 24136 170 180 134 M 190x3 M6 24136K30, C4136K30V
AOH 24138 180 190 146 M 200x3 M6 24138K30, C4138K30V
AOH 24140 190 200 158 Tr 210x4 M6 24140K30, C4140K30V
AOH 24144 200 220 170 Tr 230x4 1/8 BSP 24144K30
AOH 24148 220 240 180 Tr 260x4 1/4 BSP 24148K30
AOH 24152 240 260 202 Tr 280x4 1/4 BSP 24152K30
AOH 24156 260 280 202 Tr 300x4 1/4 BSP 24156K30
AOH 24160 280 300 224 Tr 320x5 1/4 BSP 24160K30, C4160K30
AOH 24164 300 320 242 Tr 340x5 1/4 BSP 24164K30
  Codigo   d1
mm
d
mm
  l  
mm
  G     G1   Rodamientos
AOH 24168 320 340 269 Tr 360x5 1/4 BSP 24168K30
AOH 24172 340 360 269 Tr 380x5 1/4 BSP 24172K30
AOH 24176 360 380 271 Tr 400x5 1/4 BSP 24176K30
AOH 24180 380 400 278 Tr 420x5 1/4 BSP 24180K30
AOH 24184 400 420 310 Tr 440x5 1/4 BSP 24184K30
AOH 24188 420 440 310 Tr 460x5 1/4 BSP 24188K30, C4188K30
AOH 24192 440 460 332 Tr 480x5 1/4 BSP 24192K30, C4192K30
AOH 24196 460 480 340 Tr 500x5 1/4 BSP 24196K30
AOH 241/500 480 500 360 Tr 530x6 1/4 BSP 241/500K30, C41/500K30
AOH 241/530 500 530 370 Tr 550x6 1/4 BSP 241/530K30
AOH 241/530 G 500 530 370 Tr 560x6 1/4 BSP 241/530K30
AOH 241/560 530 560 393 Tr 580x6 1/4 BSP 241/560K30
AOH 241/560 G 530 560 393 Tr 600x6 1/4 BSP 241/560K30
AOH 241/600 560 600 413 Tr 625x6 1/4 BSP 241/600K30
AOHX 241/600 570 600 413 Tr 630x6 1/4 BSP C41/600K30
AOH 241/630 600 630 440 Tr 655x6 1/4 BSP 241/630K30
AOH 241/630 G 600 630 440 Tr 670x6 1/4 BSP 241/630K30
AOH 241/670 630 670 452 Tr 710x7 1/4 BSP 241/670K30
AOH 241/710 670 710 483 Tr 750x7 1/4 BSP 241/710K30
AOH 241/750 710 750 520 Tr 780x7 1/4 BSP 241/750K30
AOH 241/750 G 710 750 520 Tr 800x7 1/4 BSP 241/750K30
AOH 241/800 750 800 525 Tr 830x7 1/4 BSP 241/800K30
AOH 241/800 G 750 800 525 Tr 850x7 1/4 BSP 241/800K30
AOH 241/850 800 850 560 Tr 900x7 1/4 BSP 241/850K30
AOH 241/900 850 900 575 Tr 950x8 1/4 BSP 241/900K30
AOH 241/950 900 950 605 Tr 1000x8 1/4 BSP 241/950K30
AOH 241/1000 950 1000 645 Tr 1060x8 1/4 BSP 241/1000K30
AOH 241/1060 1000 1060 665   1/4 BSP 241/1060K30
Buscar por codigo:
 
| PortuguêsPortuguês | EnglishEnglish | EspañolEspañol | DeutschDeutsch |
No encontro la pieza que buscaba? Fabricamos piezas especiales a pedido, consultenos.
www.bgl.com.br  info@bgl.com.br
Este catálogo fue hecho con el objetivo de evitar errores eventuales que puedan suceder. BGL se reserva en derecho de cambiar las especificaciones cuando sea necesario sin previo aviso.
Copyright © 2006-2024 Bertoloto & Grotta Ltda. Todos los derechos reservados.


Hacemos uso de cookies para aprimorar su experiencia, personalizar la publicidad y recomendar contenidos de su interes. Al clicar Proceder, Ud. esta de acuerdo com este monitoreo.

Para más informacion, visite nuestro Aviso de Privacidad y la Politica de Cookies

Proceder
BGL - Bertoloto & Grotta Ltda. | Bujes para Rodamientos.
Av. Major José Levy Sobrinho, 1296 | Boa Vista
Código Postal 13486.190 | Limeira-SP | Brasil
+55 (19) 3451.8210 | +55 (19) 99392.2793 | info@bgl.com.br

Todos os Derechos Reservados
Desarrollo Sphera